Organismos | QUINIELA PAMPEANA | CASINO PROVINCIAL | QUINI 6 | LOTO | LOTERIA DEL SUR | ||
TELEKINO | TELEBINGO PAMPEANO / SUBITO / LOTERIA UNIFICADA | TOTAL POR ORGANISMO | |||||
ISS Ley Nº 2135/04 | $ 2.445.894,43 | $22.289.443,79 | $2.619.347,80 | $ 426.511,79 | $27.781.197,81 | ||
ISS S.P.S. | $ 740.424,30 | $ 740.424,30 | |||||
ISS SEMPRE | $ 19.040,35 | $ 19.040,35 | |||||
Ministerio Bienestar Social | $10.550.665,63 | $ 5.825.650,10 | $1.964.510,85 | $2.221.272,88 | $ 57.121,06 | $ 959.651,53 | $21.578.872,05 |
Secretaría Asuntos Municipales | $ 2.201.304,99 | $ 1.747.695,02 | $ 589.353,26 | $ 666.381,87 | $ 17.136,33 | $ 287.895,46 | $ 5.509.766,93 |
Ministerio Producción | $ 244.589,44 | $ 194.188,31 | $ 65.483,70 | $ 74.042,42 | $ 1.904,05 | $ 31.988,38 | $ 612.196,30 |
Fondo Provincial Educación | $ 3.057.368,04 | $ 3.714.907,30 | $1.309.673,90 | $ 925.530,37 | $ 23.800,43 | $ 426.511,79 | $ 9.457.791,83 |
TOTAL DISTRIBUIDO POR JUEGO | $18.499.822,53 | $33.771.884,52 | $6.548.369,51 | $4.627.651,84 | $119.002,22 | $2.132.558,95 | $65.699.289,57 |
A DISTRIBUIR | $ 2.055.535,84 (1) | ||||||
TOTAL RESULTADO NETO | $20.555.358,37 | $33.771.884,52 | $6.548.369,51 | $4.627.651,84 | $119.002,22 | $2.132.558,95 | $67.754.825,41 |
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Rifas | $2.003.911,61 | $ 813.560,80 | $662.048,75 | $1.876.312,50 | $ 5.355.833,66 | ||
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Loterías | $ 52.536,50 | $ 52.536,50 | |||||
TOTAL GENERAL | $20.555.358,37 | $33.771.884,52 | $8.552.281,12 | $5.441.212,64 | $781.050,97 | $4.061.407,95 | $73.163.195,57 |
Organismos | QUINIELA PAMPEANA | CASINO PROVINCIAL | QUINI 6 | LOTO | LOTERIA DEL SUR | ||
TELEKINO | TELEBINGO PAMPEANO / SUBITO / LOTERIA UNIFICADA | TOTAL POR ORGANISMO | |||||
ISS Ley Nº 2135/04 | $2.216.481,65 | $12.982.998,25 | $1.745.524,90 | $660.945,24 | $17.605.950,04 | ||
ISS S.P.S. | $627.616,17 | $627.616,17 | |||||
ISS SEMPRE | $30.500,37 | $30.500,37 | |||||
Ministerio Bienestar Social | $9.329.170,62 | $3.393.283,58 | $1.309.143,67 | $1.882.848,54 | $91.501,13 | $1.487.126,74 | $17.493.074,28 |
Secretaría Asuntos Municipales | $1.994.833,49 | $1.017.985,10 | $392.743,10 | $564.854,58 | $27.450,33 | $446.138,03 | $4.444.004,63 |
Ministerio Producción | $221.648,16 | $113.109,48 | $43.638,12 | $62.761,68 | $3.050,05 | $49.570,89 | $493.778,38 |
Fondo Provincial Educación | $2.770.602,06 | $2.163.833,04 | $872.762,45 | $784.520,23 | $38.125,48 | $660.945,24 | $7.290.788,50 |
TOTAL DISTRIBUIDO POR JUEGO | $16.532.735,98 | $19.671.209,45 | $4.363.812,24 | $3.922.601,20 | $190.627,36 | $3.304.726,14 | $47.985.712,37 |
A DISTRIBUIR | $1.836.445,66 `(1) | $1.832.769,62 (2) | |||||
TOTAL RESULTADO NETO | $18.369.181,64 | $19.671.209,45 | $4.363.812,24 | $3.922.601,20 | $190.627,36 | $3.304.726,14 | $49.822.158,03 |
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Rifas | $1.442.516,35 | $621.724,85 | $502.631,50 | $1.888.624,80 | $4.455.497,50 | ||
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Loterías | $44.837,50 | $44.837,50 | |||||
TOTAL GENERAL | $18.369.181,64 | $19.671.209,45 | $5.806.328,59 | $4.544.326,05 | $693.258,86 | $5.238.188,44 | $54.322.493,03 |
Organismos | QUINIELA PAMPEANA | CASINO PROVINCIAL | QUINI 6 | LOTO | LOTERIA DEL SUR | ||
TELEKINO | TELEBINGO PAMPEANO / SUBITO / LOTERIA UNIFICADA | TOTAL POR ORGANISMO | |||||
ISS Ley Nº 2135/04 | $ 2.232.295,73 | $ 10.947.860,05 | $ 1.522.827,46 | $ 434.299,46 | $ 15.137.282,70 | ||
ISS S.P.S. | $ 417.000,27 | $ 417.000,27 | |||||
ISS SEMPRE | $ 13.897,48 | $ 13.897,48 | |||||
Ministerio Bienestar Social | $ 8.659.779,71 | $ 2.861.372,50 | $ 1.142.120,59 | $ 1.251.000,81 | $ 41.692,40 | $ 977.173,78 | $ 14.933.139,79 |
Secretaría Asuntos Municipales | $ 2.009.066,17 | $ 858.411,76 | $ 342.636,18 | $ 375.300,21 | $ 12.507,73 | $ 293.152,13 | $ 3.891.074,18 |
Ministerio Producción | $ 223.229,58 | $ 95.379,10 | $ 38.070,68 | $ 41.700,04 | $ 1.389,73 | $ 32.572,46 | $ 432.341,59 |
Fondo Provincial Educación | $ 2.790.369,67 | $ 1.824.643,33 | $ 761.413,72 | $ 521.250,34 | $ 17.371,83 | $ 434.299,46 | $ 6.349.348,35 |
TOTAL DISTRIBUIDO POR JUEGO | $ 15.914.740,86 | $ 16.587.666,74 | $ 3.807.068,63 | $ 2.606.251,67 | $ 86.859,17 | $ 2.171.497,29 | $ 41.174.084,36 |
A DISTRIBUIR | $ 1.768.304,54 (1) | $4.446.393,73 (2) | |||||
TOTAL RESULTADO NETO | $ 17.683.045,40 | $ 16.587.666,74 | $3.807.068,63 | $2.606.251,67 | $ 86.859,17 | $ 2.171.497,29 | $ 42.942.388,90 |
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Rifas | $ 1.178.677,80 | $421.880,70 | $354.588,00 | $ 1.710.835,60 | $ 3.665.982,10 | ||
Aporte a Rentas Generales por Impuesto a las Loterías | $ 37.453,00 | $ 37.453,00 | |||||
TOTAL GENERAL | $ 17.683.045,40 | $ 16.587.666,74 | $4.985.746,43 | $3.028.132,37 | $441.447,17 | $ 3.919.785,89 | $ 46.645.824,00 |
Distribución de Utilidades – Año 2013
Distribución de Utilidades – Año 2012
Distribución de Utilidades – Año 2011
Distribución de Utilidades – Año 2010
Distribución de Utilidades – Año 2009
Distribución de Utilidades – Año 2008
Copyright © 2021 ISS - La Pampa